Vamos a ello

Tu talla ideal
Lo que vestimos puede hacernos sentir empoderados e identificados con nuestro ser interior. Nuestra ropa puede influirnos en nuestra estado anímico y realización.
Deja que tu autoexpresión se muestre a través de tu ropa
Cada una de nuestras prendas se ha creado pensando en ti. Nosotras, que ya hemos pasado por esa etapa, sabemos que a veces no nos sentimos como nosotras mismas durante el embarazo y la lactancia. Somos lo que usamos, deja que nuestras tablas de tallas te guíen a encontrar lo que mejor se adapta a ti.
Guía de tallas
| ETIQUETA | ES/FR | EU | IT | INT (UK/US) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 | 65 | 0 | 30 |
| S | 85 | 70 | 1 | 32 |
| M | 90 | 75 | 2 | 34 |
| L | 95 | 80 | 3 | 36 |
| XL | 100 | 85 | 4 | 38 |
| 2XL | 105 | 90 | 5 | 40 |
Tabla de medidas
| ETIQUETA | CM | IN |
|---|---|---|
| XS | 63 – 67 | 24⅘ – 26½ |
| S | 68 – 72 | 26⅘ – 28⅓ |
| M | 73 – 77 | 28⅔ – 30⅓ |
| L | 78 – 82 | 30⅔ – 32⅓ |
| XL | 83 – 87 | 32⅔ – 34⅓ |
| 2XL | 88 – 92 | 34⅗ – 36⅕ |
Guía de tallas
| ETIQUETA | ES/FR | EU | IT | INT (UK/US) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 32 | 1 | 2 |
| S | 36 | 34 | 2 | 4 |
| M | 38 | 36 | 3 | 6 |
| L | 40 | 38 | 4 | 8 |
| XL | 42 | 40 | 5 | 10 |
| 2XL | 44 | 42 | 6 | 12 |
Tabla de medidas
| ETIQUETA | CM | IN |
|---|---|---|
| XS | 86 – 90 | 34" – 35½ |
| S | 91 – 95 | 35⅞ – 37½ |
| M | 96 – 100 | 34" – 39½ |
| L | 101 – 105 | 40" – 41½ |
| XL | 106 – 110 | 41⅔ – 43½ |
| XXL | 111 – 115 | 43½ – 45½ |


